سياسة وعلاقات دولية
الرسوم الدراسية المعتمدة لجميع المدارس الخاصة في أبوظبي
أصدرت دائرة التعليم والمعرفة أخيراً، قائمة بقيمة الرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 198 مدرسة تقدم 14 منهاجاً مختلفاً، وسجلت مدرسة كرانلي أبوظبي في جزيرة السعديات أعلى رسوم مدرسية في الإمارة حيث بلغت 96 ألف و333 درهم، فيما سجلت مدرسة الجالية الباكستانية أقل رسوم دراسية وبلغت 2300 درهم.
وتفصيلاً، أوضحت قائمة الرسوم الصادرة عن الدائرة، أن مدرسة كرانلي الخاصة تحتل قائمة المدارس الأعلى رسوماً في مدارس المنهاج البريطاني برسوم تبدأ من 65 ألف درهم وتصل في الصفوف الدراسية الأعلى إلى 69 ألف و333 درهم بدون رسوم النقل المدرسي، والكتب والزي، فيما جاءت مدرسة زاخر الخاصة في منطقة فلج هزاع، أقل مدارس المنهاج البريطاني في الرسوم حيث تبدأ من 3 آلاف و200 درهم وتصل إلى 4 آلاف درهم.
وفي المنهاج الأمريكي احتلت مدرسة الجالية الامريكية الخاصة بجزيرة أبوظبي، قائمة الأعلى رسوماً برسوم تبدأ من 45 ألف و400 درهم وتصل في الصفوف الأعلى إلى 83 ألف درهم، فيما سجلت رسوم مدرسة براعم العين الخاصة أمريكي بمنطقة المويجعي، أقل رسوم في المنهاج الأمريكي برسوم تبدأ من 4 آلاف و200 درهم وتصل إلى 8 آلاف و800 درهم، وفي مدارس المنهاج العربي “منهاج وزارة التربية والتعليم” جاءت مدرسة البشائر الخاصة في قمة المدارس الأعلى تحصيلاً للرسوم حيث تتراوح رسومها ما بين 12 ألف و900 درهم وحتى 27 ألف و200 درهم، فيما تحصل مدرسة أبو موسى الأشعري أقل رسوم وتتراوح ما بين 2700 درهم وحتى 5 آلاف درهم.
وتراوحت رسوم مدارس منهاج البكالوريا الدولية ما بين 27 ألف و200 درهم وحتى 71 ألف و600درهم، فيما تراوحت مدارس منهاج سابيس بين 55 ألف و500 درهم وحتى 19 ألف و900 درهم، وفي مدارس المنهاج الهندي تراوحت الرسوم بين 5ألاف وحتى 25 ألف درهم، واحتلت مدارس المناهج الآسيوية “الفلبيني، والباكستاني، وبنجلادش” المدارس الأقل رسوماً وتراوحت ما بين 2300 درهم وحتى 8 آلاف درهم.
وفيما يلي قائمة بأسماء المدارس حسب المنهاج الدراسي ورسومها الدراسية المعتمدة وموقعها الجغرافي:
الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج البريطاني
المدرسة | المنهاج | الرسوم تبدأ من | الرسوم تصل إلى | الموقع | |
1 | مدرسة كرانلي أبوظبي | بريطاني | 65000 | 96333 | جزيرة السعديات |
2 | اكاديمية بلووم ذ.ذ.م / العين | بريطاني | 53000 | 83800 | زاخر |
3 | مدرسة حدائق بلووم | بريطاني | 48900 | 74700 | جزيرة أبوظبي |
4 | مدرسة البطين – المشرف | بريطاني | 57000 | 66900 | جزيرة أبوظبي |
5 | المدرسة البريطانية العالمية | بريطاني | 50300 | 66400 | مدينة زايد |
6 | مدرسة الخبيرات البريطانية | بريطاني | 48700 | 65400 | جزيرة أبوظبي |
7 | مدرسة ريبتون | بريطاني | 65000 | 65000 | جزيرة الريم |
8 | مدرسة المعمورة ذ.م.م فرع5 | بريطاني | 48800 | 64000 | جزيرة أبوظبي |
9 | ريبتون للمرحلة الأساسية | بريطاني | 55000 | 61000 | جزيرة الريم |
10 | أميتي الدولية الخاصة ذ.ذ.م | بريطاني | 43000 | 59300 | الباهية |
11 | مدرسة الياسمينة الخاصة | بريطاني | 42900 | 59100 | مدينة خليفة |
12 | العين الدولية – أكادميات | بريطاني | 39600 | 57330 | وسط المدينة |
13 | آسبن هايتس البريطانية | بريطاني | 35000 | 50000 | الباهية |
14 | مدرسة الشهب الخاصة | بريطاني | 49980 | 49980 | مدينة خليفة |
15 | أجيال انترناشيونال | بريطاني | 47500 | 47500 | مدينة محمد بن زايد |
16 | مدرسة ريتش البريطانية | بريطاني | 22800 | 46800 | بني ياس |
17 | أكاديمية الربيع | بريطاني | 38900 | 46000 | مدينة محمد بن زايد |
18 | المنى الابتدائية الخاصة | بريطاني | 43500 | 43500 | جزيرة أبوظبي |
19 | العين الناطقة اللغة الإنجليزية | بريطاني | 26100 | 42300 | المويجعي |
20 | مدرسة اللؤلؤة الابتدائية | بريطاني | 41700 | 41700 | جزيرة أبوظبي |
21 | مدرسة الأرض السعيدة | بريطاني | 23500 | 41100 | مدينة محمد بن زايد |
22 | مدرسة البسمة الانجليزية | بريطاني | 21300 | 39200 | الباهية |
23 | عبدالله بن الزبير | بريطاني | 28000 | 37000 | المقام |
24 | جيمس كامبريدج انترناشيول | بريطاني | 20700 | 35200 | بني ياس |
25 | مدرسة ضيافة الدولية | بريطاني | 25900 | 34200 | مدينة محمد بن زايد |
26 | الربيع | بريطاني | 33200 | 33200 | جزيرة ابوظبي |
27 | كامبرج الثانوية الخاصة | بريطاني | 14800 | 31200 | مدينة محمد بن زايد |
28 | مدرسة بلفدير البريطانية | بريطاني | 23600 | 30700 | مدينة محمد بن زايد |
29 | مدرسة ويلز الدولية | بريطاني | 23500 | 30500 | الشامخة |
30 | النجاح الخاصة | بريطاني | 13800 | 29600 | مدينة محمد بن زايد |
31 | أبوظبي الدولية الخاصة
|
بريطاني | 25500 | 28300 | جزيرة أبوظبي |
32 | المروج العلمية الخاصة | بريطاني | 17000 | 28200 | مدينة محمد بن زايد |
33 | أطفال الخير الخاصة | بريطاني | 23900 | 28100 | مدينة محمد بن زايد |
34 | النهضة الوطنية الخاصة-بنات | بريطاني | 13800 | 27300 | جزيرة أبوظبي |
35 | جلوبال الإنجليزية الخاصة | بريطاني | 16380 | 26570 | المويجعي |
36 | مدرسة اي بي سي الخاصة | بريطاني | 17500 | 25600 | الشامخة |
37 | جاردن سيتي البريطانية | بريطاني | 23100 | 25400 | فلج هزاع |
38 | اليحر الخاصة منهاج بريطاني | بريطاني | 10000 | 24300 | اليحر |
39 | مدرسة جيمس ونشستر | بريطاني | 17400 | 23800 | جزيرة أبوظبي |
40 | مدارس الظفرة الخاصة – العين | بريطاني | 11900 | 22300 | المويجعي |
41 | الامارات الخاصة / بريطاني | بريطاني | 11400 | 21600 | جزيرة أبوظبي |
42 | الابداع البريطانية ذ.ذ.م | بريطاني | 7400 | 19000 | مدينة محمد بن زايد |
43 | انتر ناشيونال كوميونيتي فرع1 | بريطاني | 12200 | 18200 | جزيرة أبوظبي |
44 | العين التمهيدية الخاصة | بريطاني | 7700 | 16400 | فلج هزاع |
45 | الهلال الدولية الخاصة | بريطاني | 11700 | 16100 | مدينة خليفة |
46 | العالمية الخاصة / بريطاني | بريطاني | 4800 | 15100 | المويجعي |
47 | الإسلامية الإنجليزية | بريطاني | 7100 | 14400 | جزيرة ابوظبي |
48 | الإمارات الخاصة / بريطاني | بريطاني | 5700 | 10900 | المويجعي |
49 | مدرسة المناهل الخاصة | بريطاني | 4900 | 10600 | المويجعي |
50 | مدرستنا الثانوية الإنجليزية | بريطاني | 7100 | 9700 | المويجعي |
51 | زاخر الخاصة | بريطاني | 3200 | 4000 | فلج هزاع |
الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج الأمريكي
اسم المدرسة | المنهاج | الرسوم تبدأ من | الرسوم تصل إلى | الموقع | |
1 | مدرسة الجالية الامريكية الخاصة | أمريكي | 45400 | 83000 | جزيرة أبوظبي |
2 | أكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي | أمريكي | 51000 | 71200 | مدينة خليفة |
3 | أكاديمية الشيخ زايد للبنات | أمريكي | 29500 | 68000 | جزيرة أبوظبي |
4 | اكاديمية الشيخ زايد للبنين | أمريكي | 50800 | 67900 | جزيرة أبوظبي |
5 | اكاديمية جيمس العالمية | أمريكي | 40500 | 59300 | جزيرة أبوظبي |
6 | مدرسة الامارات الوطنية | أمريكي | 33700 | 57900 | جزيرة أبوظبي |
7 | مدرسة ويست ياس ذ.م.م فرع6 | أمريكي | 51000 | 57000 | جزيرة ياس |
8 | الإمارات الوطنية | أمريكي | 21800 | 56800 | مدينة محمد بن زايد |
9 | الأمريكية الدولية أبو ظبي | أمريكي | 30800 | 56000 | جزيرة أبوظبي |
10 | مدرسة الإمارات الوطنية | أمريكي | 21345 | 55637 | الطوية |
11 | مدرسة الياسات الخاصة | أمريكي | 31500 | 47300 | الشامخة |
12 | مدرسة انترناشيونال كوميونيتي | أمريكي | 21400 | 46800 | جزيرة أبوظبي |
13 | أبوظبي الدولية الخاصة-MBZ | أمريكي | 30800 | 46400 | مدينة محمد بن زايد |
14 | مدارس أدنوك – ساس النخل | أمريكي | 23000 | 43600 | مدينة خليفة |
15 | مدرسة الظفرة الخاصة | أمريكي | 42700 | 24800 | مدينة محمد بن زايد |
16 | مدرسة هورايزون الخاصة – فرع | أمريكي | 22700 | 42600 | مدينة خليفة |
17 | مدرسة ليوا الدولية للبنات | أمريكي | 32500 | 41850 | البطين |
18 | مدرسة الروافد الخاصة | أمريكي | 18600 | 41800 | مدينة خليفة |
19 | مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة | أمريكي | 19400 | 39600 | مدينة خليفة |
20 | المدرسة العلمية الدولية | أمريكي | 29000 | 39000 | مدينة شخبوط |
21 | أجيال الدولية – الفلاح | أمريكي | 20000 | 37000 | الفلاح |
22 | فرجينيا الدولية الخاصة | أمريكي | 24600 | 36900 | مدينة شخبوط |
23 | العلماء الامريكية الدولية | أمريكي | 29500 | 35700 | مدينة شخبوط |
24 | مدرسة قصر المعرفة الدولية | أمريكي | 25000 | 35500 | فلج هزاع |
25 | المدرسة المتحدة -بني ياس | أمريكي | 21000 | 32000 | بني ياس |
26 | الامارات الوطنية – المناصير | أمريكي | 22400 | 31 | جزيرة أبوظبي |
27 | مدرسة النخبة الخاصة | أمريكي | 23500 | 31000 | مدينة محمد بن زايد |
28 | مدرسة ليوا الدولية الخاصة | أمريكي | 16400 | 29600 | فلج هزاع |
29 | مدرسة المدار الدولية الخاصة | أمريكي | 18300 | 29600 | الطوية |
30 | اكاديمية المستقبل الدولية | أمريكي | 12000 | 29500 | الصاروج |
31 | مدرسة الإتحاد الوطنية الخاصة | أمريكي | 16800 | 28900 | فلج هزاع |
32 | المدرسة المتحدة -اليحر | أمريكي | 14500 | 28400 | اليحر |
33 | أبوظبي الدولية الخاصة | أمريكي | 13200 | 28300 | جزيرة أبوظبي |
34 | بني ياس الدولية الخاصة | أمريكي | 13500 | 28300 | بني ياس |
35 | صقر الإمارات الدولية | أمريكي | 19500 | 27500 | فلج هزاع |
36 | اليوبيل الدولية الخاصة | أمريكي | 12600 | 27400 | جزيرة أبوظبي |
37 | مدرسة الصنوبر الخاصة | أمريكي | 12900 | 27400 | المويجعي |
38 | أكاديمية الخليج الدولية | أمريكي | 11800 | 25500 | المويجعي |
39 | مدرسة جزيرة أبوظبي | أمريكي | 15000 | 25410 | الطوية |
40 | مدرسة وروضة العين الأمريكية | أمريكي | 14600 | 24900 | عشارج |
41 | البطين العلمية الخاصة أمريكي | أمريكي | 15000 | 24600 | جزيرة أبوظبي |
42 | النهضة الوطنية الخاصة-بنات | أمريكي | 17500 | 24600 | جزيرة أبوظبي |
43 | النهضة الوطنية الخاصة – بنين | أمريكي | 18100 | 23900 | جزيرة أبوظبي |
44 | مدارس الظفرة الخاصة – العين | أمريكي | 18500 | 23200 | المويجعي |
45 | مدارس القمة الدولية | أمريكي | 18700 | 23100 | جزيرة أبوظبي |
46 | عالية الدولية | أمريكي | 10000 | 23000 | الظاهر |
47 | مدرسة المستقبل الدولية | أمريكي | 10200 | 21800 | وسط المدينة |
48 | الامارات الخاصة منهج أمريكي | أمريكي | 11400 | 21600 | جزيرة أبوظبي |
49 | مدرسة الأضواء الخاصة | أمريكي | 7500 | 20800 | فلج هزاع |
50 | مدرسة وروضة النشء الصالح | أمريكي | 7000 | 20300 | الطوية |
51 | المعالي الدولية الخاصة أمريكي | أمريكي | 17400 | 17400 | |
52 | محمد بن خالد آل نهيان | أمريكي | 12100 | 17200 | فلج هزاع |
53 | عين الخليج الخاصة أمريكي | أمريكي | 9900 | 11000 | فلج هزاع |
54 | براعم العين الخاصة أمريكي | أمريكي | 4200 | 8800 | المويجعي |
الرسوم الدراسية لمدارس منهاج وزارة التربية والتعليم “عربي”
اسم المدرسة | المنهاج الدراسي | الرسوم تبدأ من | الرسوم تصل إلى | الموقع | |
1 | البشائر الخاصة | منهاج الوزارة | 12900 | 27200 | مدينة محمد بن زايد |
2 | المدرسة الحديثة الخاصة | منهاج الوزارة | 14000 | 25000 | مدينة شخبوط |
3 | المهارات الخاصة | منهاج الوزارة | 14000 | 22000 | مدينة شخبوط |
4 | المنيرة الخاصة | منهاج الوزارة | 14000 | 22000 | بني ياس |
5 | المشاعل الوطنية الخاصة | منهاج الوزارة | 8500 | 20000 | جزيرة أبوظبي |
6 | مدرسة هورايزن الخاصة | منهاج الوزارة | 5900 | 18800 | مدينة خليفة |
7 | المنهل الدولية الخاصة | منهاج الوزارة | 9400 | 18600 | جزيرة أبوظبي |
8 | المنارة الخاصة | منهاج الوزارة | 13000 | 17300 | بني ياس |
9 | الباهية الخاصة | منهاج الوزارة | 17300 | 17300 | مدينة خليفة |
10 | الامارات الخاصة/ أبوظبي | منهاج الوزارة | 9100 | 17300 | جزيرة أبوظبي |
11 | المنارة الخاصة فرع 1 | منهاج الوزارة | 12700 | 16900 | مدينة محمد بن زايد |
12 | الوردية الخاصة | منهاج الوزارة | 7400 | 16200 | جزيرة أبوظبي |
13 | أشبال القدس الثانوية الخاصة | منهاج الوزارة | 8100 | 16100 | مدينة شخبوط |
14 | الاخلاص الخاصة | منهاج الوزارة | 5400 | 16100 | بني ياس |
15 | الظبيانية الخاصة | منهاج الوزارة | 8800 | 16000 | جزيرة أبوظبي |
16 | العالمية الخاصة | منهاج الوزارة | 4800 | 15100 | المويجعي |
17 | مدرسة المعالي الدولية الخاصة | منهاج الوزارة | 6600 | 15000 | مدينة محمد بن زايد |
18 | أكاديمية بولاريس الخاصة | منهاج الوزارة | 9150 | 14500 | جزيرة أبوظبي |
19 | مدرسة الخليل الدولية الخاصة | منهاج الوزارة | 5600 | 14200 | العقابية |
20 | لبنان الأولى الخاصة | منهاج الوزارة | 3600 | 14100 | فلج هزاع |
21 | الرؤية الخاصة | منهاج الوزارة | 7000 | 14000 | جزيرة أبوظبي |
22 | أكاديمية الأندلس الخاصة | منهاج الوزارة | 5700 | 14000 | فلج هزاع |
23 | مدرسة الدار الخاصة | منهاج الوزارة | 4000 | 13500 | هيلي |
24 | عين الخليج الخاصة | منهاج الوزارة | 5400 | 13400 | فلج هزاع |
25 | اليحر الخاصة | منهاج الوزارة | 3300 | 13300 | اليحر |
26 | توام النموذجية الخاصة | منهاج الوزارة | 3627 | 12830 | فلج هزاع |
27 | براعم العين الخاصة/بني ياس | منهاج الوزارة | 3800 | 12500 | بني ياس |
28 | الثروات الوطنية الخاصة | منهاج الوزارة | 10100 | 11200 | بني ياس |
29 | الأوائل الخاصة | منهاج الوزارة | 5500 | 11000 | فلج هزاع |
30 | الإمارات الخاصة | منهاج الوزارة | 8000 | 10900 | المويجعي |
31 | بيت المقدس الدولية الخاصة | منهاج الوزارة | 5300 | 10800 | مدينة محمد بن زايد |
32 | ابن خلدون الاسلامية الخاصة | منهاج الوزارة | 3500 | 10300 | اليحر |
33 | مدرسة أكاديمية ياس | منهاج الوزارة | 5800 | 9900 | جزيرة أبوظبي |
34 | براعم العين الخاصة | منهاج الوزارة | 3700 | 9800 | المويجعي |
35 | دار العلوم الخاصة | منهاج الوزارة | 4700 | 9400 | بني ياس |
36 | الحمدانية الكبرى الخاصة | منهاج الوزارة | 4000 | 8900 | العقابية |
37 | الإسراء الخاصة | منهاج الوزارة | 3700 | 8900 | الخبيصي |
38 | التفوق العلمي الخاصة | منهاج الوزارة | 4800 | 8900 | الخبيصي |
39 | مدرسة الايمان الخاصة | منهاج الوزارة | 8500 | 8500 | جزيرة أبوظبي |
40 | أكاديمية فلسطين الخاصة | منهاج الوزارة | 2400 | 6900 | المويجعي |
41 | زاخر الخاصة | منهاج الوزارة | 4000 | 6700 | فلج هزاع |
42 | الامارات الخاصة / بني ياس | منهاج الوزارة | 3500 | 6300 | بني ياس |
43 | أبو موسى الأشعري الخاصة | منهاج الوزارة | 2700 | 5000 | الوثبة |
الرسوم الدراسية لمدارس المنهاج الهندي
اسم المدرسة | المنهاج | الرسوم تبدأ من | الرسوم تصل إلى | الموقع | |
1 | ماييور الخاصة ذ.م.م | الهندي | 17500 | 25000 | الوثبة |
2 | ديونز انترناشيونال | الهندي | 12000 | 23500 | مدينة محمد بن زايد |
3 | ابوظبي الهندية الخاصة– فرع | الهندي | 9100 | 19440 | الوثبة |
4 | الانجليزية الدولية الخاصة | الهندي | 10200 | 19300 | مدينة محمد بن زايد |
5 | الريادة المشرقة | الهندي | 9200 | 19100 | مدينة محمد بن زايد |
6 | وادي الرحمة الهندية الخاصة | الهندي | 4700 | 18700 | فلج هزاع |
7 | جيمس الهندية المتحدة ذ.م.م | الهندي | 9300 | 18500 | بني ياس |
8 | المدرسة الهندية الدولية | الهندي | 11600 | 15600 | بني ياس |
9 | شينينج ستار انترناشيونال | الهندي | 7900 | 15500 | مدينة محمد بن زايد |
10 | مستقبل الامارات الدولية | الهندي | 7800 | 14600 | مدينة محمد بن زايد |
11 | الساد الهندية | الهندي | 8500 | 14000 | البطين |
12 | الدولية الهندية العالمية | الهندي | 10300 | 12000 | بني ياس |
13 | مدرسة العين التمهيدية الخاصة | الهندي | 6700 | 11200 | فلج هزاع |
14 | الشروق الانجليزية | الهندي | 6800 | 10700 | مدينة محمد بن زايد |
15 | مدرسة دار الهدى الإسلامية | الهندي | 5000 | 10300 | المويجعي |
16 | مدرستنا الثانوية الإنجليزية | الهندي | 4900 | 9700 | المويجعي |
17 | مدرسة القديس يوسف الخاصة | الهندي | 7900 | 7900 | جزيرة أبوظبي |
18 | المدرســة الهندية الخاصة | الهندي | 4600 | 7400 | المويجعي |
19 | أبوظبي الهندية الخاصة | الهندي | 5000 | 7300 | جزيرة أبوظبي |
20 | الهندية النموذجية | الهندي | 4300 | 7200 | فلج هزاع |
21 | النموذجية الخاصة للبنين | الهندي | 4500 | 6200 | مدينة محمد بن زايد |
22 | الواحة الدولية الخاصة | الهندي | 3180 | 5000 | مزيد |
الرسوم الدراسية لمدارس البكالوريا الدولية ومدارس منهاج سابيس
المدرسة | المنهاج | الرسوم تبدأ من | الرسوم تصل إلى | الموقع | |
1 | اكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي | بكالوريا دولية | 71200 | 71200 | مدينة خليفة |
2 | البطين-المشرف الخاصة | بكالوريا دولية | 66900 | 66900 | جزيرة أبوظبي |
3 | مدرسة الراحة الدولية الخاصة | بكالوريا دولية | 37800 | 59500 | مدينة خليفة |
4 | الأمريكية الدولية أبو ظبي | بكالوريا دولية | 27600 | 29600 | جزيرة أبوظبي |
5 | مدرسة أبوظبي الأسترالية | بكالوريا دولية | 14975 | 35534 | مدينة شخبوط |
6 | مدرسة النجاح الخاصة | بكالوريا دولية | 27600 | 29600 | مدينة محمد بن زايد |
7 | سابس الدولية -جزيرة ياس | سابيس | 39500 | 55500 | جزيرة ياس |
8 | الشويفات الدولية – خليفة أ | سابيس | 20600 | 36400 | مدينة خليفة |
9 | مدرسة الشويفات الدولية-ابوظبي | سابيس | 20100 | 35400 | جزيرة أبوظبي |
10 | مدرسة الشويفات الدولية- فرع | سايبس | 19900 | 35100 | المويجعي |
الرسوم الدراسية لمدارس المناهج الكندية والفرنسية والألمانية واليابانية
اسم المدرسة | المنهاج | الرسوم تبدأ من | الرسوم تصل إلى | الموقع | |
1 | ميبل وود الدولية | الكندي | 38000 | 46000 | مدينة محمد بن زايد |
2 | المدرسة الكندية الدولية الخاصة | الكندي | 34100 | 45900 | مدينة خليفة |
3 | أبوظبــي جرامــر سكــول | الكندي | 21400 | 45100 | جزيرة أبوظبي |
4 | مدرسة ليسي لوي ماسيون | فرنسي | 25000 | 45000 | جزيرة أبوظبي |
5 | مدرسة ثيودور مونود الفرنسية | فرنسي | 19400 | 29100 | جزيرة أبوظبي |
6 | المدرسة الألمانية الدولية | ألماني | 47900 | 47900 | جزيرة أبوظبي |
7 | اليابانية الخاصة | ياباني | 15000 | 33200 | جزيرة أبوظبي |
الرسوم الدراسية لمدار س المناهج الآسيوية
أسم المدرسة | المنهاج | الرسوم تبدأ من | الرسوم تصل إلى | الموقع | |
1 | المدرسة العين الإيرانية الخاصة | إيراني | 3000 | 3800 | المويجعي |
2 | خليفة بن زايد البنغلاديشية | بنجلادش | 3700 | 5100 | جزيرة أبوظبي |
3 | الشيخ خليفة بن زايد العربية | باكستاني | 3600 | 6100 | جزيرة أبوظبي |
4 | الإسلامية الباكستانية الخاصة | باكستاني | 2900 | 5500 | المويجعي |
5 | الاتحاد الخاصة | باكستاني | 2100 | 3000 | فلج هزاع |
6 | الجالية الباكستانية | باكستاني | 2300 | 2300 | مدينة محمد بن زايد |
7 | مدرسة الفلبين الاماراتية | فلبيني | 8700 | 8700 | بني ياس |
8 | مدرسة جلوبال الفلبينية | فلبيني | 5100 | 8100 | جزيرة أبوظبي |
9 | المدرسة الفلبينية | فلبيني | 6800 | 6800 | بني ياس |